日照印章业务相关通知公告
造价工程师执业印章样式行业代码和省份代码对照表
行业代码 | 省份代码 | ||
行业名称 | 代码 | 省份 | 代码 |
建筑 | 00 | 北京市 | 11 |
农业 | 01 | 天津市 | 12 |
林业 | 02 | 河北省 | 13 |
煤炭 | 06 | 山西省 | 14 |
中石油 | 07 | 内蒙古 | 15 |
海洋石油 | 08 | 辽宁省 | 21 |
中石化 | 25 | 吉林省 | 22 |
化工协会 | 26 | 黑龙江省 | 23 |
化学工程 | 上海市 | 31 | |
建材 | 31 | 江苏省 | 32 |
冶金 | 32 | 浙江省 | 33 |
有色金属 | 33 | 安徽省 | 34 |
轻工 | 34 | 福建省 | 35 |
机械 | 35 | 江西省 | 36 |
兵器 | 36 | 山东省 | 37 |
船舶重工 | 37 | 河南省 | 41 |
核工业 | 39 | 湖北省 | 42 |
电子 | 41 | 湖南省 | 43 |
电力 | 44 | 广东省 | 44 |
可再生能源 | 45 | 广西 | 45 |
中建总 | 47 | 海南省 | 46 |
水利 | 51 | 重庆市 | 50 |
铁路 | 52 | 四川省 | 51 |
行业代码 | 省份代码 | ||
民航 | 53 | 贵州省 | 52 |
公路 | 54 | 云南省 | 53 |
水运 | 55 | 西藏 | 54 |
航空工业 | 56 | 陕西省 | 61 |
航天工业 | 57 | 甘肃省 | 62 |
邮电 | 60 | 青海省 | 63 |
总后 | 63 | 宁夏 | 64 |
广播电视 | 91 | 新疆 | 65 |
日照市造价工程师执业印章定制单位:日照同济刻章,0633-6896319